- 店内搜索
- 商品分类
医疗诊断探头压电陶瓷 [收藏产品]
超声波探头在医疗器械方面的应用是压电陶瓷在诊断和治疗方面的典型应用之一。例如:直线扫描型超声波层析影像诊断装置用的阵列型探测压电元件也可进行微细切断加工,属于高质量压电元件。
长沙鹏翔提供富士陶瓷在医疗器械探头元件压电陶瓷订制服务特点:
一、专业设计能力强,引领超声波探头压电元件;
二、工艺优良、制品一致性高、稳定性能超强,提升用户产品品质;
三、严格的产品参数检测流程,满足用户的特殊用途。
医用诊断探头用压电陶瓷主要种类和规格
直线扫描探头 · 扇形扫描探头 · 胎儿心率计探头 · 分娩监视探头 · 纤维镜用微小元件
医疗诊断探头压电陶瓷规格说明:
⊙长度 :~165mm
⊙宽度 :~20mm
⊙外径 :~Φ5~Φ30mm
⊙厚度 :0.15mm~
⊙球面曲率 :外径 X 0.6~
⊙共振频率 :~15MHz
⊙电极可做成:双面电极、单面电极等(标准电极:高温镀银;也可选用其它电极材料:金、镍等)
(备注:推荐材质 C-6,C-6H,C-82,C-83H,C-91,C-91H )
| TEST DATA(示样) | |||||||
| TEST ITEM | fr | kt | C(A) | C(B) | D | d | T |
| UNIT | (MHz) | (%) | (pF) | (pF) | (mm) | (mm) | (mm) |
| UPPER LIMIT | |||||||
| LOWER LIMIT | |||||||
| Max. | 4.32 | 48.4 | 1731 | 748 | 60.03 | 45.08 | 0.511 |
| Min. | 4.12 | 42.2 | 1553 | 686 | 59.99 | 44.99 | 0.503 |
| Avg. | 4.21 | 45.55 | 1657.3 | 723.7 | 60.013 | 45.034 | 0.5068 |
| Std. | 0.0402 | 0.969 | 39.37 | 17.2 | 0.013 | 0.0243 | 0.0025 |
| 1 | 4.16 | 46.8 | 1627 | 60.02 | 45.02 | 0.508 | |
| 4.16 | 46.8 | 1630 | |||||
| 4.16 | 46.8 | 1618 | |||||
| 4.17 | 46.3 | 1628 | |||||
| 4.17 | 46.3 | 1638 | |||||
| 4.17 | 46.3 | 1640 | |||||
| 4.16 | 46.8 | 1638 | |||||
| 4.17 | 46.3 | 1588 | |||||
| 4.21 | 46.1 | 723 | |||||
| 4.16 | 45.9 | 1662 | |||||
| 4.16 | 45.9 | 1649 | |||||
| 4.17 | 45.4 | 1637 | |||||
| 4.17 | 45.4 | 1637 | |||||
| 4.17 | 45.4 | 1640 | |||||
| 4.16 | 45.9 | 1638 | |||||
| 4.16 | 45.5 | 1635 | |||||
| 4.16 | 46.8 | 1572 | |||||
| 2 | 4.19 | 46.2 | 1646 | 60.01 | 45.03 | 0.504 | |
| 4.2 | 46.6 | 1647 | |||||
| 4.2 | 44.9 | 1642 | |||||
| 4.2 | 46.6 | 1656 | |||||
| 4.2 | 46.6 | 1645 | |||||
| 4.2 | 46.6 | 1645 | |||||
| 4.2 | 46.6 | 1652 | |||||
| 4.21 | 46.6 | 1586 | |||||
| 4.26 | 45.9 | 708 | |||||
| 4.23 | 45.6 | 1674 | |||||
| 4.22 | 45.7 | 1684 | |||||
| 4.22 | 45.7 | 1682 | |||||
| 4.21 | 45.7 | 1660 | |||||
| 4.2 | 46.2 | 1556 | |||||
| 4.2 | 45.8 | 1652 | |||||
| 4.18 | 46.7 | 1649 | |||||
| 4.18 | 46.3 | 1574 | |||||
| Tested by S.jogami | |||||||
| Checked by N.yokoyama | |||||||
| Approved by Q.MACHIGUKI | |||||||
类目: 压电元件

第11年












